扫描加微信,了解更多相关车型信息及报价
程力威牌CLW5070GQW5型清洗吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清洗吸污车 | 外型尺寸: | 6200×2030×2220,2160,2650(mm) |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | 2300(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
整备质量: | 4930(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 | 75/103 85/116 85/116 96/131 85/116 64/88 70/96 85/116 70/96 90/123 96/131 70/96 72/98 |
排放标准: | |||
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | (mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | |
轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):6200/3308/1852,6200/2800/2360。罐体有效容积3.00立方米,运输介质:液态污染物,密度:800千克/每立方米;直段长3100mm,直径1200mm;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):430;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,扩展外形变化。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
从程力环卫车长采购的车厢可卸式垃圾车已投入使用,一个车子配和使用二十个垃圾箱,整治环境问题就要做到快准狠。
本次购买的两台压缩垃圾车加装最新电控系统,操作确实方便。后期跟踪服务很到位
初期咨询了一个多月,销售经理不厌起烦的报价,提供照片和参数。最终订购了一台东风D9扫路车,车到上牌,感觉之前的沟通都是值得的。车子是当地环卫部门用的,司机反馈意见说还是不错的。
从程力重工采购的的五十铃洗扫车已经验收了,手续齐全,还包上牌,一条龙服务。