扫描加微信,了解更多相关车型信息及报价
程力牌CL5180ZSLCX6型散装饲料运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 9000×2550×3600,3800(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/8,17/9(°) |
额定质量: | 8525,8590(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2870,1430/2570(mm) |
整备质量: | 9280(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 136/184 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 介质膨化及颗粒饲料,粉料,密度500千克立方米,罐体有效容积:17.44立方米;该车随底盘选装高度不同的驾驶室;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩,主要用途为运输饲料,专用装置为储罐,电动装置。整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为:9000/1430/4700/2870,9000/1430/5000/2570。侧、后防护材料为Q235,连接方式为焊接连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:420mm;罐体尺寸为:6000×2450×2075:ABS系统生产厂家,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8,4460046450,3631010-C2000,发动机型号D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230对应油耗值分别为24.4,23.7,23.9,23.8,23.8;整备质量(kg)9280,对应的载质量(kg)8590(2人),8525(3人); | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
定制了2台解封底盘加油车,验车时加油枪有一点小问题,不过厂家现场很快就解决好了。原来是操作不规范的原因。贵阳的山多路滑,开着解放车上下坡,感觉更放心一些。装卸油的时候,罐体上标注的有操作流程和注意事项,比较人性化。
销售经理很热情,因为离随州近,专门去了一趟签的合同。3个星期后,采购的医疗废物转运车做好了,司机直接把车送到武汉。还帮忙办理的分期,上户手续。