扫描加微信,了解更多相关车型信息及报价
程力威牌CLW5070GXED6型吸粪车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸: | 5995×2010×2500(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/12(°) |
额定质量: | 3530(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
整备质量: | 3700(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 1、该车仅选用3308mm轴距,罐体有效容积为4.63立方米,罐体尺寸为(mm):3500×1650×1200。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:罐体,主要用于抽排运水、粪便、油污、泥浆等各种流体。5、随底盘选装驾驶室。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |