扫描加微信,了解更多相关车型信息及报价
程力牌CL5321GYYZ6型运油车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 运油车 | 外型尺寸: | 11850×2500×3335(mm) |
底盘型号: | ZZ1327N466GF1K | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 32000(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
额定质量: | 18900,18965(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2645(mm) |
整备质量: | 12905(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 | 228/310 251/341 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
轴距: | 1800+4575+1400 | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/- |
轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 该车适用于危险品运输。运输介质:柴油,汽油,煤油,类项号:3,罐体有效容积:23.9立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9100×2150×1500。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):490。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。发动机型号对应油耗值(L/100km)分别为:MC07.31-60(36.9),MC07.34-60(36.9)。随底盘选装驾驶室。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):11850/1800+4575+1400/1430/2645。 转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |