扫描加微信,了解更多相关车型信息及报价
程力威牌CLW5182GXWD6型吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 7150,7300,7550,7850,8050,7880×2500×3450(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/14(°) |
额定质量: | 8570,8505(Kg) | 前悬后悬: | 1400/1950,1430/1950(mm) |
整备质量: | 9300(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 136/184 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1,该车装有真空泵,用于吸污作业;2,罐体有效容积:11.1立方米, 罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):4700×1850;3,整车长/轴距/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7150/1400/3800/1950,7300/1400/3950/1950,7550/1400/4200/1950,7850/1400/4500/1950,8050/1400/4700/1950,7880/1430/4500/1950;4,左右防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护材料为:Q235A,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;5,随底盘选装驾驶室;6, ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.选装水箱和吸污泵用于吸污作业. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
初期咨询了一个多月,销售经理不厌起烦的报价,提供照片和参数。最终订购了一台东风D9扫路车,车到上牌,感觉之前的沟通都是值得的。车子是当地环卫部门用的,司机反馈意见说还是不错的。
从程力重工采购的的五十铃洗扫车已经验收了,手续齐全,还包上牌,一条龙服务。
本次购买的两台压缩垃圾车加装最新电控系统,操作确实方便。后期跟踪服务很到位
从程力环卫车长采购的车厢可卸式垃圾车已投入使用,一个车子配和使用二十个垃圾箱,整治环境问题就要做到快准狠。