扫描加微信,了解更多相关车型信息及报价
程力牌CL5182TQZD6ZQ型清障车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 10450,10150,9650,9250,9050×2550×3550(mm) |
底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/8(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1440/3410,1440/3110(mm) |
整备质量: | 13090,12090(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS06245-60 D30TCIF1 D25TCIF1 YCS06245-60A YCS04200-68 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 6234 2977 2499 6234 4156 | 140/190 169/229 154/209 169/229 125/170 162/220 143/194 180/244 125/170 110/149 180/244 147/199 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
轴距: | 5600,5100,4700,4500 | 后轮距: | 1800,1820,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车安装起重,清障装置,用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运及抢险救援等。当整备质量为13090kg时对应轴距5600mm,托举质量为:4780kg(2人),4715kg(3人);当整备质量为12090kg时对应轴距(mm)5100,4700,4500,托举质量为:5780kg(2人),5715kg(3人);整车长度/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:10450/5600/1440/3410,10150/5600/1440/3110,9650/5100/1440/3110,9250/4700/1440/3110,9050/4500/1440/3110。随车起重机型号/最大额定起升载荷(kg)/自重(kg)对应关系为:SQS157/6300/4050。左右侧面防护及后下部防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式为焊接连接,后下部防护为专用装置托臂替代:离地高为460mm。随底盘选装驾驶室。ABS型号/生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |