扫描加微信,了解更多相关车型信息及报价
程力威牌CLW5180ZSLD6型散装饲料运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 9000,8800,8300×2550×3800(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/18,17/17,17/17,17/15,17/15,17/17(°) |
额定质量: | 8600,8535(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2300,1430/2570,1400/2600,1400/2900,1400/2900,1400/2700(mm) |
整备质量: | 9270(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后轮距: | 1820,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 饲料仓外形尺寸(mm):6100×2500×2190;饲料仓有效容积:17.93立方米,整车长度/轴距/后悬的对应关系为(mm):9000/5300/2300,9000/5000/2570,9000/5000/2600,9000/4700/2900,8800/4500/2900,8300/4200/2700,防护装置材料材质为Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):140×60,后下部防护离地高度(mm):530;采用发动机D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230对应油耗值(L/100km)分别为:24.4,23.7,23.9,23.8,23.8.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装后部结构图片。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
定制了2台解封底盘加油车,验车时加油枪有一点小问题,不过厂家现场很快就解决好了。原来是操作不规范的原因。贵阳的山多路滑,开着解放车上下坡,感觉更放心一些。装卸油的时候,罐体上标注的有操作流程和注意事项,比较人性化。
销售经理很热情,因为离随州近,专门去了一趟签的合同。3个星期后,采购的医疗废物转运车做好了,司机直接把车送到武汉。还帮忙办理的分期,上户手续。