扫描加微信,了解更多相关车型信息及报价
程力威牌CLW5250GXWD6型吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 9100,9120,9350,10100,10450×2500×3800(mm) |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/29(°) |
额定质量: | 11870,11805(Kg) | 前悬后悬: | 1480/1920,1500/1920(mm) |
整备质量: | 13000(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 7500 7500 | 213/289 257/349 220/299 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车装有取力器,真空吸污泵,用于吸污;罐体有效容积为15.4立方米;罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):5500×2000,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9100/1480/4350+1350/1920,9120/1500/4350+1350/1920,9350/1480/4600+1350/1920,10100/1480/5350+1350/1920,10450/1480/5700+1350/1920; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):470,ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;随底盘选装驾驶室,选装前雾灯,选装不同发动机时,对应发动机的尾气排放装置位置会有所变化,选装水循环泵和水箱安装位置。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
从程力重工采购的的五十铃洗扫车已经验收了,手续齐全,还包上牌,一条龙服务。
本次购买的两台压缩垃圾车加装最新电控系统,操作确实方便。后期跟踪服务很到位
从程力环卫车长采购的车厢可卸式垃圾车已投入使用,一个车子配和使用二十个垃圾箱,整治环境问题就要做到快准狠。
初期咨询了一个多月,销售经理不厌起烦的报价,提供照片和参数。最终订购了一台东风D9扫路车,车到上牌,感觉之前的沟通都是值得的。车子是当地环卫部门用的,司机反馈意见说还是不错的。